Dictionnaire de langue de bois
Derrière chaque « plan de sauvegarde », chaque « dialogue constructif » ou chaque « effort collectif » se cache une réalité volontairement masquée.
Ce dictionnaire désigne clairement ce que les mots des discours officiels s’abstiennent de dire.
| Langue de bois | Langage clair et précis |
|---|---|
| Économie et entreprise | |
| Acteurs du territoire | Institutions, entreprises et associations locales |
| Alignement stratégique | Conformité aux décisions de la direction |
| Assainissement budgétaire | Réduction des dépenses publiques |
| Collaborateur | Employé |
| Consultation citoyenne | Enquête d’opinion sans garantie de suivi |
| Contribution exceptionnelle | Nouvelle taxe ou impôt temporaire |
| Croissance négative | Récession |
| Démission silencieuse | Respect du contrat de travail |
| Dialogue social | Négociation conflictuelle avec les syndicats |
| Disruption | Rupture brutale ou changement radical |
| Droit à la déconnexion | Restriction sur les sollicitations professionnelles hors horaires |
| Égalité des chances | Absence d’égalité réelle, remplacée par un principe théorique |
| Employabilité | Capacité à trouver un emploi |
| Externalisation | Sous-traitance |
| Flexibilité du travail | Précarisation des contrats de travail |
| Gains de productivité | Suppressions de postes ou intensification du travail |
| Incivilité | Acte d’incorrection, parfois délit |
| Mesure d’accompagnement | Compensation limitée après une décision négative |
| Modération salariale | Gel ou baisse des salaires |
| Optimisation des process | Réduction des coûts |
| Optimisation fiscale | Évasion fiscale légale |
| Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) | Plan de licenciements |
| Plan d’ajustement structurel | Austérité économique |
| Plan social | Plan de licenciements massifs |
| Rationalisation des ressources | Réduction de personnel ou de budget |
| Réduction des effectifs | Licenciements |
| Requalification urbaine | Gentrification |
| Zone prioritaire | Quartier en difficulté |
| Conflits armés et sécurité | |
| Déploiement préventif | Intervention anticipée |
| Dommages collatéraux | Victimes civiles |
| Force de dissuasion | Menace militaire |
| Frappe chirurgicale | Bombardement ciblé |
| Guerre préventive | Attaque sans provocation immédiate |
| Neutralisation de cibles | Élimination ou exécution |
| Opération de maintien de la paix | Intervention militaire |
| Stabilisation régionale | Occupation militaire |
| Théâtre d’opérations | Zone de guerre |
| Politique et médias | |
| Accélération des réformes | Passage en force de mesures impopulaires |
| Concertation citoyenne | Consultation sans réelle prise en compte des avis |
| Consensus politique | Compromis, parfois sans réelle adhésion populaire |
| Contrat social rénové | Modification du système de protection sociale |
| Crise migratoire | Afflux de réfugiés |
| Réformes structurelles | Changements importants, souvent au détriment des acquis |
| Revalorisation salariale | Augmentation légère, souvent inférieure à l’inflation |
| Conflits sociaux et mesures gouvernementales | |
| Allègement fiscal | Réduction d’impôts pour les plus aisés |
| Dialogue constructif | Discussions tendues |
| Mesures d’austérité | Réduction drastique des dépenses sociales |
| Mouvement citoyen | Manifestation |
| Rattrapage budgétaire | Hausse d’impôts |
| Réduction des dépenses publiques | Coupes budgétaires |
| Tension sociale | Conflit ou grève |